AFP
Resultados de los partidos de la 7ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:
- Disputados la semana pasada:
Mallorca 1 Abdón Prats (36 de penal)
Real Sociedad 0
Leganés 0
Atlético 2 Vivian (65), Iñaki Williams (75)
- Martes:
Valencia 0
Osasuna 0
Sevilla 2 Torres (45 en contra), Ejuke (85)
Valladolid 1 Pérez (56)
(19h00 GMT) Real Madrid
Alavés
- Miércoles:
(17h00 GMT) Gerona
Rayo
(19h00 GMT) Barcelona
Getafe
- Jueves:
(17h00 GMT) Las Palmas
Betis
Español
Villarreal
(19h00 GMT) Celta
Atlético de Madrid
Clasificación: Pts JGEP GF GC Dif
1. Barcelona 18 6 6 0 0 22 5 17
2. Real Madrid 14 6 4 2 0 13 3 10
3. Atlético 13 7 4 1 2 11 7 4
4. Atlético de Madrid 12 6 3 3 0 10 3 7
5. Mallorca 11 7 3 2 2 6 5 1
6. Villarreal 11 6 3 2 1 12 13 -1
7. Osasuna 11 7 3 2 2 8 11 -3
8. Alavés 10 6 3 1 2 9 7 2
9. Celta 9 6 3 0 3 14 13 1
10. Rayo 8 6 2 2 2 8 7 1
11. Betis 8 6 2 2 2 6 6 0
12. Sevilla 8 7 2 2 3 7 9 -2
13. Girona 7 6 2 1 3 8 10 -2
14. Español 7 6 2 1 3 6 9 -3
15. Leganés 6 7 1 3 3 4 8 -4
16. Real Sociedad 5 7 1 2 4 3 7 -4
17. Valencia 5 7 1 2 4 5 10 -5
18. Valladolid 5 7 1 2 4 3 15 -12
19. Getafe 4 6 0 4 2 3 5 -2
20. Las Palmas 2 6 0 2 4 7 12 -5
bds/iga
© Agencia France-Presse