Se fue una jornada más de los Juegos Olímpicos de París 2024, en la cual China finalmente asaltó la primera plaza.
La delegación china tiene, hasta el momento, nueve oros, siete platas y tres bronces, con los que resiste el empuje de Francia, Japón, y Australia.
Estados Unidos sigue al frente del medallero con un total de 30 preseas.
Aquí el medallero tras las finales disputadas este miércoles:
Medallero de los Juegos de París-2024
Oro – Plata - Bronce - Total
China 9 7 3 19
Francia 8 10 8 26
Japón 8 3 4 15
Australia 7 6 3 16
Gran Bretaña 6 6 5 17
Corea del Sur 6 3 3 12
Estados Unidos 5 13 12 30
Italia 3 6 4 13
Canadá 2 2 3 7
Alemania 2 2 2 6
Hong Kong 2 0 2 4
Suecia 1 1 2 4
Países Bajos 1 1 1 3
Georgia 1 1 0 2
Nueva Zelanda 1 1 0 2
Bélgica 1 0 2 3
Kazajstán 1 0 2 3
Sudáfrica 1 0 2 3
Croacia 1 0 1 2
Guatemala 1 0 1 2
Irlanda 1 0 1 2
Rumania 1 0 1 2
Argentina 1 0 0 1
Azerbaiyán 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Serbia 1 0 0 1
Uzbekistán 1 0 0 1
Hungría 0 2 1 3
Corea del Norte 0 2 0 2
Brasil 0 1 3 4
Polonia 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
México 0 1 1 2
Suiza 0 1 1 2
Turquía 0 1 1 2
Fiyi 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
Túnez 0 1 0 1
India 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
España 0 0 1 1
Grecia 0 0 1 1
Tayikistán 0 0 1 1
Ucrania 0 0 1 1
Con información de AFP
Imagen: AFP