AFP
Clasificación de la Bundesliga alemana tras el partido del viernes (jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, puntos):
Bayern Múnich 21 17 3 1 65 19 54
Bayer Leverkusen 21 13 7 1 49 27 46
Eintracht Fráncfort 21 11 6 4 46 28 39
RB Leipzig 22 10 7 5 36 29 37
------------------------------------------
Stuttgart 21 10 5 6 39 31 35
Friburgo 21 10 3 8 28 36 33
------------------------------------------
Maguncia 21 9 5 7 33 24 32
Wolfsburgo 21 8 6 7 43 35 30
Bor. Mönchengladbach 21 9 4 8 33 31 31
Werder Bremen 21 8 6 7 34 39 30
Borussia Dortmund 21 8 5 8 37 36 29
Augsburgo 22 7 7 8 24 35 28
Unión Berlín 21 6 6 9 20 27 24
San Pablo 21 6 3 12 18 24 21
Hoffenheim 21 4 6 11 26 44 18
------------------------------------------
Heidenheim 21 4 2 15 25 43 14
------------------------------------------
Holstein Kiel 21 3 4 14 33 54 13
Bochum 21 2 5 14 19 46 11
Nota: Los cuatro primeros se clasifican para la fase de liga de la Champions League 2025/26; el quinto se clasifica para la Europa League; el sexto se clasifica para la ronda de playoffs de la Europa Conference League. Los dos últimos descienden y el antepenúltimo juega un playoff de ida y vuelta contra el tercer equipo de la Bundesliga 2.
AFP-AFP
© Agencia France-Presse