AFP
Clasificación de la Liga española tras los dos primeros partidos del sábado (jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, goles en contra, puntos):
Barcelona 5 5 0 0 17 4 15
Atlético de Madrid 5 3 2 0 9 2 11
Real Madrid 5 3 2 0 9 2 11
Villarreal 5 3 2 0 11 8 11
Alavés 6 3 1 2 9 7 10
Athletic Bilbao 6 3 1 2 8 6 10
Osasuna6 3 1 2 8 11 10
Celta de Vigo 5 3 0 2 13 10 9
Real Betis 5 2 2 1 5 4 8
Mallorca 6 2 2 2 4 4 8
Rayo Vallecano 5 2 1 2 7 6 7
Gerona 5 2 1 2 8 8 7
Espanyol 5 2 1 2 5 5 7
Sevilla 6 1 2 3 5 8 5
Leganés 6 1 2 3 3 7 5
Real Sociedad 7 1 2 4 3 7 5
Valladolid 6 1 2 3 2 13 5
Getafe 5 0 3 2 2 4 3
Las Palmas 6 0 2 4 7 12 2
Valencia 5 0 1 4 3 10 1
AFP-AFP
© Agencia France-Presse