AFP
Resultados de los partidos de la 37ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:
- Sábado:
Fulham 0
Manchester City 4 Gvardiol (13, 71), Foden (59), Álvarez (90+7 de penal)
Everton 1 Doucouré (31)
Sheffield United 0
West Ham 3 Ward-Prowse (54), Soucek (65), Terroso (76)
Ciudad de Luton 1 Sambi Lokonga (6)
Newcastle 1 Longstaff (45+5)
Brighton 1 Veltman (18)
Tottenham 2 Porro Sauceda (32), van de Ven (82)
Burnley 1 Bruun Larsen (25)
AFC Bournemouth 1 Solanke (89)
Brentford 2 Mbeumo (86), Wissa (90+5)
Wolverhampton 1 Cunha (66)
Palacio de Cristal 3 Olise (26), Mateta (28), Eze (73)
Nottingham 2 Boly (16), Hudson-Odoi (74)
Chelsea 3 Mudryk (8), Sterling (80), Jackson (82)
-Domingo:
Manchester United 0
Arsenal 1 Trossard (20)
- Lunas:
Aston Villa 3 Tielemans (12), Durán (85, 88)
Liverpool 3 Emiliano Martínez (2 en contra), Gakpo (23), Quansah (48)
Clasificación: Pts JGEP GF GC Dif
1.Arsenal 86 37 27 5 5 89 28 61
2. Ciudad de Manchester 85 36 26 7 3 91 33 58
3.Liverpool 79 37 23 10 4 84 41 43
4. Aston Villa 68 37 20 8 9 76 56 20
5. Tottenham 63 36 19 6 11 71 59 12
6. Newcastle 57 36 17 6 13 79 57 22
7.Chelsea 57 36 16 9 11 73 61 12
8. Manchester United 54 36 16 6 14 52 56 -4
9. West Ham 52 37 14 10 13 59 71 -12
10. Brighton 48 36 12 12 12 54 58 -4
11. AFC Bournemouth 48 37 13 9 15 53 65 -12
12. Palacio de Cristal 46 37 12 10 15 52 58 -6
13. Wolverhampton 46 37 13 7 17 50 63 -13
14. Fulham 44 37 12 8 17 51 59 -8
15. Everton 40 37 13 9 15 39 49 -10
16. Brentford 39 37 10 9 18 54 61 -7
17. Nottingham 29 37 8 9 20 47 66 -19
18. Luton ciudad 26 37 6 8 23 50 81 -31
19. Burnley 24 37 5 9 23 40 76 -36
20. Sheffield United 16 37 3 7 27 35 101 -66
bds/iga
© Agencia France-Presse