facebook comscore
F1 | Norris domina el primer día de ensayos de pretemporada en Montmeló

F1 | Norris domina el primer día de ensayos de pretemporada en Montmeló

Deportes miércoles 23 de febrero de 2022 -

El británico Lando Norris (McLaren) fue el más rápido este miércoles en el primer día de la tanda de ensayos de pretemporada de Fórmula 1 de esta semana en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona.

Norris quedó en la lista de tiempos del día por delante de los dos Ferrari, los del monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz Jr, segundo y tercero respectivamente.

Clasificación al término de la primera jornada de tres en los ensayos de F1 en Montmeló:

1. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:19.568 (101 vueltas)

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:20.165 (80)

3. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:20.416 (73)

4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.784 (77)

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.929 (50)

6. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin) 1:21.276 (52)

7. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri) 1:21.638 (121)

8. Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:21.746 (127)

9. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:22.246 (147)

10. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:22.572 (23)

11. Alexander Albon (THA/Williams) 1:22.760 (66)

12. Mick Schumacher (GER/Haas) 1:22.926 (23)

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:23.327 (67)

14. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:23.379 (66)

15. Nikita Mazepin (RAF/Haas) 1:24.505 (20)

16. Robert Kubica* (POL/Alfa Romeo) 1:25.909 (9) * Piloto reserva

Mientras que Sergio “Checo” Pérez probará el nuevo bólido de Red Bull Racing este jueves 24 de febrero durante el segundo día de ensayos en el circuito en Montmeló.

Con información de AFP

Imagen: AFP

No te pierdas la noticias más relevantes en tik tok

Envíe un mensaje al numero 55 1140 9052 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.

DM/CR

Etiquetas


Notas Relacionadas
+ -