facebook comscore
Fútbol: clasificación de la Premier League inglesa

Fútbol: clasificación de la Premier League inglesa

Deportes sábado 30 de marzo de 2024 -

AFP
Tabla de la Premier League inglesa después del partido inicial del sábado (jugado, ganado, empatado, perdido, goles a favor, goles en contra, puntos):
Arsenal 28 20 4 4 70 24 64
Liverpool 28 19 7 2 65 26 64
Manchester City 28 19 6 3 63 28 63
Aston Villa 29 17 5 7 60 42 56
----------------------------------
Tottenham 28 16 5 7 59 42 53
----------------------------------
Manchester United 28 15 2 11 39 39 47
West Ham 30 12 8 10 49 54 44
Newcastle 29 13 4 12 63 51 43
Brighton 28 11 9 8 50 44 42
Lobos 28 12 5 11 42 44 41
Chelsea 27 11 6 10 47 45 39
Fulham 29 11 5 13 43 44 38
Bournemouth 28 9 8 11 41 52 35
Palacio de Cristal 28 7 8 13 33 48 29
Brentford 29 7 5 17 41 54 26
Everton 28 8 7 13 29 39 25*
Londres 29 5 7 17 42 60 22
----------------------------------
Nottm Bosque 29 6 7 16 35 51 21**
Burnley 29 4 5 20 29 63 17
Sheff United 28 3 5 20 24 74 14
Notas: Los cuatro mejores equipos se clasifican para la Liga de Campeones; El quinto clasificado accede a la Europa League. Los tres últimos descendieron
*El Everton se deduce seis puntos por incumplir las normas de rentabilidad y sostenibilidad (PSR)
**Nottingham Forest dedujo cuatro puntos por incumplir el PSR
afp
© Agencia France-Presse


No te pierdas la noticias más relevantes en dailymotion

Envíe un mensaje al numero 55 1140 9052 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.

SG/CR

Etiquetas


Notas Relacionadas
+ -