AFP
Resultados de los partidos de la 23ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:
- Viernes:
Parma 1 Valeri (34 de penalti)
Lecce 3 Krstovic (35), Pierotti (63, 90+3)
- Sábado:
(14h00 GMT) Udinese
Unión Venecia
Monza
Hellas Verona
(17h00 GMT) Atalanta
Turín
(19h45 GMT) Bolonia
Como
- Domingo:
(11h30 GMT)Juventus
Empoli
(14h00 GMT) Fiorentina
Génova
(17h00 GMT) Milán
Enterrar
(19h45 GMT) Roma
Nápoles
- Lunes:
(19h45 GMT) Cagliari
Lacio
Clasificación: Pts JGEP GF GC Dif
1. Nápoles 53 22 17 2 3 37 15 22
2. Entre 50 21 15 5 1 55 18 37
3. Atalanta 46 22 14 4 4 48 25 23
4. Lacio 39 22 12 3 7 38 30 8
5. Juventus 37 22 8 13 1 35 19 16
6. Fiorentina 36 21 10 6 5 35 22 13
7. Milán 34 21 9 7 5 32 23 9
8. Bolonia 34 21 8 10 3 33 27 6
9. Roma 30 22 8 6 8 33 28 5
10. Turín 26 22 6 8 8 23 26 -3
11. Udinese 26 22 7 5 10 25 34 -9
12. Génova 26 22 6 8 8 20 30 -10
13. Lecce 23 23 6 5 12 18 41 -23
14. Como 22 22 5 7 10 27 36 -9
15. Empoli 21 22 4 9 9 21 29 -8
16. Cagliari 21 22 5 6 11 23 36 -13
17. Hellas Verona 20 22 6 2 14 25 48 -23
18. Parma 20 23 4 8 11 29 42 -13
19. Unión Venecia 16 22 3 7 12 20 35 -15
20. Monza 13 22 2 7 13 20 33 -13
./bds/dr
© Agencia France-Presse