AFP
Resultados de la jornada 30 del campeonato inglés de fútbol:
Sábado 30 de marzo
Newcastle-West Ham 4-3
(15h00) Chelsea-Burnley
Bournemouth-Everton
Bosque de Nottingham - Palacio de Cristal
Sheffield United-Fulham
Tottenham - Luton ciudad
(18h30) Aston Villa-Wolverhampton
(21h00) Brentford - Manchester United
domingo 31 de marzo
(15h00) Liverpool - Brighton
(17h30) Manchester City - Arsenal
Clasificación: Pts JGNP pb bc dif
1. Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 46
2.Liverpool 64 28 19 7 2 65 26 39
3. Ciudad de Manchester 63 28 19 6 3 63 28 35
4. Aston Villa 56 29 17 5 7 60 42 18
5. Tottenham 53 28 16 5 7 59 42 17
6. Manchester United 47 28 15 2 11 39 39 0
7. West Ham 44 30 12 8 10 49 54 -5
8. Newcastle 43 29 13 4 12 63 51 12
9. Brighton 42 28 11 9 8 50 44 6
10. Wolverhampton 41 28 12 5 11 42 44 -2
11.Chelsea 39 27 11 6 10 47 45 2
12. Fulham 38 29 11 5 13 43 44 -1
13. Bournemouth 35 28 9 8 11 41 52 -11
14. Palacio de Cristal 29 28 7 8 13 33 48 -15
15. Brentford 26 29 7 5 17 41 54 -13
16. Everton 25 28 8 7 13 29 39 -10
17. Luton ciudad 22 29 5 7 17 42 60 -18
18. Bosque de Nottingham 21 29 6 7 16 35 51 -16
19. Burnley 17 29 4 5 20 29 63 -34
20. Sheffield United 14 28 3 5 20 24 74 -50
Nota del editor: Los cuatro primeros del campeonato se clasifican para la fase de grupos de la Liga de Campeones. El quinto y sexto se clasifican para la fase de grupos de la Europa League. El séptimo disputará el play-off de acceso a la fase de grupos de la Europa Conference League.
Los tres últimos descienden al campeonato.
Nota: El Everton fue sancionado en apelación con una retirada de seis puntos por incumplimiento del reglamento financiero de la Premier League (en primera instancia, el club había recibido una retirada de 10 puntos).
Nottingham Forest fue sancionado en primera instancia con una retirada de cuatro puntos por el mismo tipo de infracción (el club apeló).
./bds
© Agencia France-Presse